- News
All the latest updates on building safety reformRegulations latest
- Focus
All the latest updates on building safety reform
Table 1: Feedback Portfolio – techniques | ||||||||||
Ìý | Prepare | Design | Implement | Finish | Use | |||||
Ìý | Verify | Strategic | Option | Develop | Prepare to | Implement | Complete | Initial | Routine | Change |
AMA workware toolkit | H | H | M | H | Ìý | Ìý | Ìý | H | M | H |
BUS occupant survey | M | M | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | H | H | H |
CIBSE TM22 energy survey | Ìý | M | M | M | Ìý | M | M | M | H | H |
CIC DQIs | M | M | H | H | Ìý | Ìý | Ìý | M | H | H |
HEDQF POE Forum | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | H | Ìý |
Learning from experience | M | H | M | M | H | M | L | H | L | H |
Overall liking score | M | M | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | H | H | H |
POE first year occupancy | Ìý | L | Ìý | Ìý | Prepare | Prepare | H | H | Ìý | Ìý |
Probe | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | M | H | H |
Soft landings | Ìý | Prepare | Ìý | Ìý | Prepare | Prepare | H | H | H | Ìý |
H: High; M: Medium; L: Low |
Site powered by